项目 | 层数 | 板厚 | 线宽线距 | 最小孔径 | 孔径公差 | 纵横比 | W/B最小焊盘 | W/B pad公差 | 溢胶 | 覆盖膜偏移公差 | 防焊偏移公差 | 镍钯金 | 成型尺寸精度 | 银箔贴合偏移公差 | 片贴合偏移公差 | 平整度 |
制程能力 | 4-16L | 0.21-2.0mm | 内层:35/35um; 外层:50/50um | 0.1mm | PTH:±0.076mm NPTH:±0.05mm | ≤8 (通孔); ≤1 (盲孔) | 0.1*0.15mm | ±0.03mm | Max 0.3mm | ±0.15mm | ±35um | Au: min. 0.05um Pd: min. 0.05um Ni: min. 2.5um | ±0.1mm | ±0.15mm | ±0.1mm | Reflow前≤30um; Reflow后≤40um |
项目 | 层数 | 板材 | 板厚 | 工作片尺寸 | 线宽线距 | 叠合精度 | 最小孔径 | 孔径公差 | 钻孔精度 | 纵横比 | 防焊偏移公差 | 隔焊 | 成型尺寸精度 | 板厚公差 | 板弯翘 |
制程能力 | 2-20L | Normal TG/ High-TG/HF /Pb-free | 0.23-2.5mm | 600*500mm | 内层:35/35um; 外层:50/50um | ±0.076mm | 0.1mm | PTH:±0.076mm NPTH:±0.05mm | ±0.05mm | ≤12 (通孔); ≤1 (盲孔) | ±35um | Green:0.08mm Black:0.10mm | ±0.1mm | T≤0.5mm:±0.05mm 0.5mm<T<1.0mm:±0.08mm T≥1.0mm:±10% | ≤0.5% |
项目 | 基板材料 | 钻孔孔径 | 纵横比 | 塞孔方式 | 孔铜/面铜 | 最小线宽/线距 | min BGA Pitch | 防焊偏移 | 防焊 | 表面处理 | 成型公差 | 板弯翘 | 打叉 | 涨缩管控 |
制程能力 | Doosan: 7409HG_B G type SHENG YI: SI10U(S) | 机械钻孔 (MD):min0.1mm UV钻孔(LVH):min0.05mm | 通孔(PTH):≤8 盲孔(HDI):≤1 | 油墨塞孔( PSR Fill) 树脂塞孔( Resin Fill ) 电镀填孔( Copper Fill) | min10um | 35/35um | 0.3mm | 30um | Green:min0.075mm Black:min0.09mm | ENIG ENEPIG Soft/ Hard Gold | 0-100mm:±0.1mm 100-150mm:±0.12mm >150mm:0.15mm | Max0.7% | 20% | ±0.03% |
Items | 2023 | 2024 | |||
Standard | Advance | Standard | Advance | ||
Min. Trace/Space | Inner layer | 50/50 | 40/40 | 40/40 | 35/35 |
Outer layer | 60/60 | 50/50 | 50/50 | 40/40 | |
Min. Laser Via Diameter | 80 | 75 | 75 | 70 | |
Min. Laser Land | D+180 | D+170 | D+180 | D+160 | |
Min. Drill Size | 100/50(UV) | 80/50(UV) | 80/50(UV) | 80/40(UV) | |
Min. PTH Pad Size (Tenting) | D+180 | D+170 | D+180 | D+160 | |
Min. BGA Pitch | 400 | 350 | 380 | 350 | |
Max. PTH Aspect Ratio | 10:1 | 15:1 | 10:1 | 15:1 | |
Max. Laser Via Aspect Ratio | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | |
Max. Total Layer | 20 | 24 | 20 | 24 | |
D/F Registration | 50 | 30 | 45 | 25 | |
Min. D/F Resolution | 45 | 40 | 40 | 35 | |
S/M Registration | 50 | 30 | 45 | 25 | |
Min. S/M Open | 200 | 140 | 190 | 140 | |
Max. Panel Size | 500*420 | 500*430 | 500*435 | 500*440 | |
Impendance Control | ±10% | ±8% | ±10% | ±8% | |
实时准确跟踪生产计划以及订单执行状态。
实时准确了解各个工序的在制品信息以及瓶颈工序。
实时监控设备运行状态以及设备异常报警。
实时准确了解车间、工序品质信息,并对品质异常进行及时报警。